# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচি টিআর (১ম কিস্তি) সংস্কার | ২৬-১০-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ১,৫ | টিআর | ১,৭০,৩৭২/- | ২৬-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) | ০১-১১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১ -৯ | অন্যান্য | 30,76000/- | ২১-১১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের টি,আর কর্মসূচীর প্রকল্প | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১ -৯ | টিআর | 7,24,356/- | ১৫-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মির্জাপুর আফজালের বাড়ী হতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ০২-০৫-২০২৪ | ০৯-০৬-২০২৪ | ০৩ | থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) ১ম পর্যায় | ২৩-১১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | 1-9 | অন্যান্য | 15,38,000/- | ২১-১১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) | ০১-১২-২০১৮ | ৩০-০৫-২০১৯ | ১ -৯ | এলজিইডি | 200000 | ৩০-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭ | এলজিএসপি-২ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ -৯ | এলজিএসপি | ১২,২৩,৬২৫/- | ৩০-০৬-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৮ | এলজিএসপি-২ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ -৯ | এলজিএসপি | ১৩,২৭,৪৫৯/- | ৩০-০৬-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৯ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচি টিআর (১ম কিস্তি) সোলার | ২৬-১০-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | 1-9 | টিআর | ১,৪৬,৮৪০/- | ২৬-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১০ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় ’’সংস্কার প্রকল্প’’ | ২৬-১০-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ২ | কাবিখা | ৬.৭৬০ মে: টন | ২৬-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১১ | এলজিএসপি-২ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ -৯ | এলজিএসপি | ১৬,৪৮,২৬৭/- | ৩০-০৬-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
১২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কাবিটা’’ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ২য় পর্যাযের সোলার | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১ -৯ | কাবিটা | 2,37,125/- | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৩ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সমসাবাদ আজাদের বাড়ির সলিং এর মাথা থেকে পাকা রাস্তা অভিমুখে রাস্তায় ইট সলিং। | ০২-০৫-২০২৪ | ০৯-০৬-২০২৪ | ০৯ | থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪ | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) কর্মসূচী | ০১-১২-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ১ -৯ | অন্যান্য | 30,76000/- | ২১-১১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১,৫ | এলজিএসপি-৩ ২০১৭-২০১৮ | ১৫-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ১ -৯ | এলজিএসপি | বিবিজি ২০,৪৫,৮৭৮/- পিবিজি ৬,১৩,৭৬৩/- | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৬ | এলজিএসপি-৩ ২০১৯-২০২০ | ২৯-০৬-২০২০ | ৩১-১০-২০২০ | ১ -৯ | এলজিএসপি | বিবিজি- ২০,২১,৭৪৫/- পিবিজি- ৮,৬৯,৩৫০/- | ২৫-১১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
১৭ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ধরন্জী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কম্পিউটার সরবরাহ। | ০২-০৫-২০২৪ | ১২-০৬-২০২৪ | ০৪ | থোক বরাদ্দ | ৭৮,৪০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৮ | 2018-2019 অর্থ বছরে ধরন্জী ইউনিয়নের গৃহহীন পরিবারের দূর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান | ০১-০৩-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১,২,৩,৮ | কাবিটা | ১০,৩৪,১২৪/- | ১৫-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৯ | এলজিএসপি-৩ ২০১৮-২০১৯ | ১৪-০৬-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৯ | 1-9 | এলজিএসপি | বিবিজি ২১,৪২,৮৪৫/- পিবিজি ৮,৭৮,৫৬৬/- | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পাড়ইল ঠেঙ্গাপাড়া মতিয়ারের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে আতোয়ারের পুকুর অভিমুখে ইউড্রেন নির্মান। | ০১-০৫-২০২৪ | ১২-০৫-২০২৪ | ০৮ | থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস