# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যাযের প্রকল্প | ০১-০১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৮ | ০১ | কাবিটা | 2,38,953/- | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২২ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রতনপুর আশ্রয়ন এর রাস্তা মেরামত ও প্যালাসাইডিং নির্মান। | ১২-১২-২০২৩ | ১১-০১-২০২৪ | ০৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ৩,০০,০০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ২য় পর্যায় | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ০২ | কাবিখা | ৬.৭২০ মে: টন | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৪ | এলজিএসপি-৩, ২০২০-২০২১ | ০১-০১-২০২১ | ৩১-০৭-২০২১ | ১-৯ | এলজিএসপি | বিবিজি-১৪২০৮৯৩/- পিবিজি-৮২১১৫৫/- | ২৯-০৭-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কাবিটা কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ের সোলার | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১-৯ | কাবিটা | 2,37057/- | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৬ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ১ম পর্যায় | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ০২ | কাবিখা | ৬.৭৮০ মে: টন | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৭ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ধরন্জী ইউনিয়নের রতনপুর আশ্রয়ন প্রকল্পের রাস্তায় প্যালাসাইডিং (২য় অংশ) নির্মান। | ৩০-০৯-২০২৪ | ০৬-১০-২০২৪ | 05 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ৩,০০,০০০/- | ০৬-১০-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৮ | এলজিএসপি-৩ ২০১৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৯,৭১,৯৫৩/- | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৯ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে উচনা দত্তেরপাড়া মন্দির হতে হাছেনের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় ইট সলিং নির্মান। | ১৫-০৮-২০২৪ | ৩০-০৮-২০২৪ | 01 | থোক বরাদ্দ | ৩,৫৬,৬০০/- | ২৭-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সমসাবাদ বালুপাড়া আরিফের বাড়ীর ব্রিক সলিং এর মাথা হতে মজমুলের বাড়ীর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং নির্মান। | ১৫-০৮-২০২৪ | ৩০-০৮-২০২৪ | 09 | থোক বরাদ্দ | ৪,০৫,০০০/- | ০২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩১ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কাবিটা’’ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যাযের সোলার প্রকল্প | ২৬-১০-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ১-৯ | কাবিটা | ২০৫৭৫২/- | ২৬-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩২ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ১৫-০৫-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | ১-৯ | থোক বরাদ্দ | বিবিজি- ১১,৩৪,৩০০/- পিবিজি- ৫,৫৮,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস