# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কাবিটা’’ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ২য় পর্যাযের সোলার | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১ -৯ | কাবিটা | 2,37,125/- | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | 2018-2019 অর্থ বছরে ধরন্জী ইউনিয়নের গৃহহীন পরিবারের দূর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান | ০১-০৩-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১,২,৩,৮ | কাবিটা | ১০,৩৪,১২৪/- | ১৫-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যাযের প্রকল্প | ০১-০১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৮ | ০১ | কাবিটা | 2,38,953/- | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কাবিটা কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ের সোলার | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১ -৯ | কাবিটা | 2,37057/- | ১৯-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৫ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কাবিটা’’ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যাযের সোলার প্রকল্প | ২৬-১০-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ১ -৯ | কাবিটা | ২০৫৭৫২/- | ২৬-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস