# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মির্জাপুর আফজালের বাড়ী হতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ০২-০৫-২০২৪ | ০৯-০৬-২০২৪ | ০৩ | থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সমসাবাদ আজাদের বাড়ির সলিং এর মাথা থেকে পাকা রাস্তা অভিমুখে রাস্তায় ইট সলিং। | ০২-০৫-২০২৪ | ০৯-০৬-২০২৪ | ০৯ | থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ধরন্জী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কম্পিউটার সরবরাহ। | ০২-০৫-২০২৪ | ১২-০৬-২০২৪ | ০৪ | থোক বরাদ্দ | ৭৮,৪০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পাড়ইল ঠেঙ্গাপাড়া মতিয়ারের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে আতোয়ারের পুকুর অভিমুখে ইউড্রেন নির্মান। | ০১-০৫-২০২৪ | ১২-০৫-২০২৪ | ০৮ | থোক বরাদ্দ | ২,০০,০০০/- | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে উচনা দত্তেরপাড়া মন্দির হতে হাছেনের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় ইট সলিং নির্মান। | ১৫-০৮-২০২৪ | ৩০-০৮-২০২৪ | 01 | থোক বরাদ্দ | ৩,৫৬,৬০০/- | ২৭-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সমসাবাদ বালুপাড়া আরিফের বাড়ীর ব্রিক সলিং এর মাথা হতে মজমুলের বাড়ীর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং নির্মান। | ১৫-০৮-২০২৪ | ৩০-০৮-২০২৪ | 09 | থোক বরাদ্দ | ৪,০৫,০০০/- | ০২-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৭ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ১৫-০৫-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | ১-৯ | থোক বরাদ্দ | বিবিজি- ১১,৩৪,৩০০/- পিবিজি- ৫,৫৮,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস