২নং ধরনজী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | ||||
উপজেলা: পাঁচবিবি | জেলা: জয়পুরহাট | |||
অর্থ বছর:২০১৯-২০২০ | ||||
বাজেট সার সংÿÿপ | ||||
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত | পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত | পরবর্তী বৎসরের | |
বাজেট (২০১৭-২০১৮) | বাজেট (২০১৮-২০১৯) | বাজেট (২০১৯-২০২০) | ||
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | |||
রাজস্ব | ২৩৮০৯৮৯ | ২১০১৮১০ | ২৮৪২৬৫০ | |
অনুদান | ০ | ০ | ০ | |
মোট প্রাপ্তি | ২৩৮০৯৮৯ | ২১০১৮১০ | ২৮৪২৬৫০ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ২৩৭৯৭৫৪ | ২০৯৭২৪২ | ২৬৫০৬৫০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ১২৩৫ | ৪৫৬৮ | ১৯২০০০ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | |||
উন্নয়ন অনুদান | ৯৪২২৮৮০ | ৬৪৯০০০০ | ৬৫০০০০০ | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ০ | ০ | ০ | |
মোট (খ) | ৯৪২২৮৮০ | ৬৪৯০০০০ | ৬৫০০০০০ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ৯৪২৪১১৫ | ৬৪৯৪৫৬৮ | ৬৬৯২০০০ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ৯৪২২৮৮০ | ৬৪৯০০০০ | ৬৫০০০০০ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ১২৩৫ | ৪৫৬৮ | ১৯২০০০ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ০ | ০ | ০ | |
সমাপ্তি জের | ১২৩৫ | ৪৫৬৮ | ১৯২০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস