মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2011-05-31 - 2012-05-31 | ১-৯ | এলজিএসপি-২ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর | ১২,২৩,৬২৫/- | 2015-06-30 | |
2012-05-31 - 2013-05-31 | ১-৯ | এলজিএসপি-২ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর | ১৩,২৭,৪৫৯/- | 2015-06-30 | |
2013-06-30 - 2014-05-31 | ১-৯ | এলজিএসপি-২ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ১৬,৪৮,২৬৭/- | 2015-06-30 | |
2016-06-30 - 2017-06-30 | ১-৯ | এলজিএসপি-৩ ২০১৬-২০১৭ | ১৯,৭১,৯৫৩/- | 2019-09-23 | |
2017-06-15 - 2018-06-30 | ১-৯ | এলজিএসপি-৩ ২০১৭-২০১৮ | বিবিজি ২০,৪৫,৮৭৮/- পিবিজি ৬,১৩,৭৬৩/- | 2019-09-23 | |
2018-06-14 - 2019-12-31 | 1-9 | এলজিএসপি-৩ ২০১৮-২০১৯ | বিবিজি ২১,৪২,৮৪৫/- পিবিজি ৮,৭৮,৫৬৬/- | 2019-09-23 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2017-12-01 - 2018-06-30 | ১-৯ | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) কর্মসূচী | 30,76,000/- | 2019-11-21 | |
2018-11-01 - 2019-06-30 | ১ -৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) | 30,76000/- | 2019-11-21 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2019-03-01 - 2019-06-30 | ১,২,৩,৮ | 2018-2019 অর্থ বছরে ধরন্জী ইউনিয়নের গৃহহীন পরিবারের দূর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান | ১০,৩৪,১২৪/- | 2019-10-15 | |
2019-01-01 - 2019-06-30 | ১ -৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কাবিটা কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ের সোলার | 2,37057/- | 2019-10-19 | |
2019-01-01 - 2019-06-30 | ১ -৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কাবিটা’’ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ২য় পর্যাযের সোলার | 2,37,125/- | 2019-10-19 | |
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০১ | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যাযের প্রকল্প | 2,38,953/- | 2019-10-19 | |
2019-10-26 - 2020-06-30 | ১ -৯ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কাবিটা’’ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যাযের সোলার প্রকল্প | ২০৫৭৫২/- | 2019-10-26 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2019-01-01 - 2019-06-30 | ১ -৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের টি,আর কর্মসূচীর প্রকল্প | 7,24,356/- | 2019-10-15 | |
2019-10-26 - 2020-06-30 | ১,৫ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচি টিআর (১ম কিস্তি) সংস্কার | ১,৭০,৩৭২/- | 2019-10-26 | |
2019-10-26 - 2020-06-30 | 1-9 | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচি টিআর (১ম কিস্তি) সোলার | ১,৪৬,৮৪০/- | 2019-10-26 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-12-01 - 2019-05-30 | ১ -৯ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) | 200000 | 2019-06-30 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2019-01-01 - 2019-06-30 | ০২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ২য় পর্যায় | ৬.৭২০ মে: টন | 2019-10-19 | |
2019-01-01 - 2019-06-30 | ০২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ১ম পর্যায় | ৬.৭৮০ মে: টন | 2019-10-19 | |
2019-10-26 - 2020-06-30 | ২ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় ’’সংস্কার প্রকল্প’’ | ৬.৭৬০ মে: টন | 2019-10-26 |
সর্বমোট তথ্য: ২২